?
?
?
Sl. No Organization Country Status Sl. No. Organization Country Status
1 BAWSE Bangladesh 1.46 23 NERUDO Nepal 1.06
2 CWFD Bangladesh 1.44 24 YPM Indonesia 1.48
3 DSK Bangladesh 1.67 25 MKEJ Indonesia 1.58
4 Hitaishi Bangladesh 1.33 26 KAZAMA Philippines 1.59
5 MAMATA Bangladesh 1.71 27 CSC Pakistan 1.58
6 IDF Bangladesh 1.39 28 KASHF Found. Pakistan 1.84
7 MSS Bangladesh 1.34 29 Milamdec Philippines 1.10
8 WWB Bosnia 1.55 30 TSPI Philippines 1.21
9 Pro Mujer Bolivia 1.14 31 CARD Philippines 1.37
10 FPC-Yixian China 1.26 32 ASKI Philippines 1.06
11 FPC-Nanzhao China 1.35 33 CEP FUND Vietnam 1.65
12 MRL China 1.00 34 LAPO Nigeria 1.51
13 ASA India 1.06 35 PTF Tanzania 1.50
14 BSS India 1.72 36 SOMED Uganda 1.13
15 Grameen Koota India 1.04 37 KAT Kyrgyzstan 1.05
16 CARD India 1.16 38 TYM Vietnam 1.23
17 IMSE India 1.50 39 SED Trust Fund Tanzania 1.20
18 SRI India 2.50 40 HV Senegal 1.33
19 CSD Nepal 1.24 41 KGMAMF Kosovo 1.60
20 WCS Nepal 1.14 42 TGMP Turkey 1.06
21 NSSC Nepal 1.04 ? ? ? ?
22 Nirdhan Nepal 1.13 ? ? ? ?

?