Banking
Zone wise Comparative Statement Up to December 31, 2009 Print
Sl. No. Zone Amount DisbursedIn million BDT) Outstanding Members No of Branch Outstanding Branch(In million BDT)Percentage Outstanding Per Loanee (In BDT) Members Per Branch
Amount (In million BDT) Zone Percentage Numbers Zone Percentage Female Percentage
1 Chittagong 23,977.56 1,647.83 3.01 175078 2.20 93.94 73 22.57 11282 2398
2 Tangail 23,966.67 1,872.66 3.42 267805 3.36 85.94 78 24.01 9139 3433
3 Rangpur 10,699.62 1,177.28 2.15 219482 2.75 88.76 59 19.95 7761 3720
4 Manikganj 24,231.41 2,043.99 3.74 241142 3.03 93.10 62 32.97 9891 3889
5 Patuakhali

16,510.02 2,274.56 4.16 259656 3.26 90.33 87 26.14 10909 2985
6 Bogra 16,169.37 2,120.85 3.88 260964 3.27 98.86 72 29.46 9343 3625
7 Sylhet 9,818.70 1,329.61 2.43 188262 2.36 94.99 70 18.99 7988 2689
8 Rajshahi 20,538.57 2,008.21 3.67 271722 3.41 99.30 86 23.35 8007 3160
9 Dinajpur 11,386.09 1,063.90 1.94 257140 3.23 98.84 63 16.89 5842 4082
10 Faridpur 13,103.55 1,768.02 3.23 220424 2.77 99.60 87 20.32 9313 2534
11 Comilla 22,166.72 2,345.98 4.29 261019 3.27 100.00 76 30.87 11117 3434
12 Mymensingh 7,632.04 1,188.47 2.17 192259 2.41 100.00 55 21.61 8961 3496
13 Munshiganj 31,062.46 2,164.47 3.96 218301 2.74 99.90 61 35.48 12481 3579
14 Khulna 11,361.58 1,298.70 2.37 205538 2.58 99.95 69 18.82 6740 2979
15 Noakhali 13,590.85 1,258.52 2.30 209184 2.62 99.95 78 16.13 8833 2682
16 Jamalpur 10,811.46 1,735.38 3.17 243553 3.06 94.81 56 30.99 10285 4349
17 Nilphamari 10,029.72 1,489.00 2.72 263117 3.30 90.48 61 24.41 8387 4313
18 Hobiganj 9,965.98 1,105.18 2.02 206503 2.59 99.21 59 18.73 8021 3500
19 Pabna 13,936.06 1,358.98 2.48 215979 2.71 96.98 60 22.65 7252 3600
20 Barisal 16,925.70 1,871.35 3.42 213028 2.67 97.43 80 23.39 9886 2663
21 Jhenaidah 11,471.73 1,540.62 2.82 223255 2.80 100.00 74 20.82 7449 3017
22 Cox’sbazar 8,724.10 868.36 1.59 150567 1.89 95.27 59 14.72 7529 2552
23 Gaibandha 8,622.83 952.41 1.74 192220 2.41 92.04 55 17.32 6626 3495
24 Noagaon 14,711.17 1,828.14 3.34 254825 3.20 98.84 77 23.74 8539 3309
25 Jessore 10,839.25 1,602.01 2.93 203323 2.55 99.92 80 20.03 9045 2542
26 Chandpur 8,550.79 858.33 1.57 140112 1.76 100.00 54 15.89 7525 2595
27 Kishoreganj 6,485.85 1,300.42 2.38 211840 2.66 100.00 71 18.32 7584 2984
28 Bhola 3,817.33 699.08 1.28 119909 1.50 100.00 52 13.44 6276 2306
29 Rangamati 2,665.99 410.09 0.75 61678 0.77 99.92 44 9.32 6997 1402
30 Gazipur 20,627.32 1,632.31 2.98 178336 2.24 94.52 49 33.31 11542 3640
31 Madaripur 11,039.03 1,278.35 2.34 168553 2.11 99.81 68 18.80 8405 2479
32 Thakurgaon 9,624.70 1,219.00 2.23 249027 3.12 98.39 72 16.93 6242 3459
33 Pirojpur 8,943.57 1,229.68 2.25 163185 2.05 99.67 61 20.16 7490 2675
34 Sunamganj 4,742.43 821.55 1.50 129443 1.62 99.34 58 14.16 7185 2232
35 Feni 8,129.18 709.13 1.30 78510 0.98 99.75 47 15.09 8059 1670
36 Narsingdi 12,683.79 872.76 1.60 186407 2.34 95.82 39 22.38 9584 4780
37 Kurigram 6,274.48 595.43 1.09 151276 1.90 94.47 49 12.15 5747 3087
38 Netrokona 4,753.32 938.77 1.72 138919 1.74 100.00 55 17.07 8067 2526
39 Sirajganj 11,681.29 1,157.12 2.11 170716 2.14 93.18 46 25.15 7243 3711
40 Sherpu 6,039.19 1,078.06 1.97 208359 2.61 98.99 60 17.97 6068 3473
  Total 498,311.47 54,714.54 100.00 7970616 100.00 96.79 2562 21.36 8465 3111
 
   
   
Banker to the Poor   Banker to the Poor Banker to the Poor GF USA
AUSTRALIA
GB